Textový soubor CSV (hodnoty oddělené středníkem, kódování UTF-8, escapovací znak “)
Z důvodů zpětné kompatibility i variablity vstupů mohou mít sloupce různé názvy (viz sloupec Alternativní názvy v následujících tabulkách). Zároveň také nezáleží na pořadí sloupců. Sloupce, které jsou označené jako nepovinné jsou nepovinné pro úspěšné vykonání importu, samozřejmě ale bude mít jejich nevyplnění, tam kde je to příslušné, negativní dopad na kvalitu vizualizace (čím méně toho vyplníte, tím méně toho uživatelé uvidí). Pole date, counterpartyId, counterpartyName a description aplikace zpracovává pouze v případě, že se jedná o faktury (tedy pokud type = KDF nebo KOF).
Název | Typ | Povinné? | Popis |
---|---|---|---|
type | text | Ano | Typ záznamu. ROZ = upravený rozpočet, KDF = došlá faktura, KOF = odešlá faktura, jiné nebo prázdné = ostatní záznamy |
paragraph | číslo | Ano | Rozpočtový paragraf |
item | číslo | Ano | Rozpočtová položka |
event | číslo | Ne | Číslo akce dle číselníku |
unit | číslo | Ne | Číslo jednotky dle číselníku |
amount | částka | Ano | Částka v Kč. Pro příjmy: má dáti - dal; pro výdaje: dal - má dáti |
date | datum ve formátu ISO 8601 (YYYY-MM-DD) | Ne | Datum, pouze u faktur |
counterpartyId | text | Ne | IČO protistrany, pouze u faktur |
counterpartyName | text | Ne | Jméno protistrany, pouze u faktur |
description | text | Ne | Popis faktury, pouze u faktur |
Pole | Typ | Povinné? | Popis |
---|---|---|---|
srcId | text | Ano | Číslo akce |
name | text | Ano | Název akce |
description | text | Ne | Popis akce, co a proč bylo nakupováno atd. |
Zde uvádíme několik účetních záznamů v požadované struktuře. Pokud Vás zajímá, jak tato vzorová data CityVizor vizualizuje, zkopírujte je a nahrajte v požadovaném formátu do cityvizor.cz/demo. Zde si také můžete vyzkoušet, jak by vypadala aplikace s daty Vaší obce, aniž byste odesílali data na náš server.
Vzorový datový soubor
type | paragraph | item | event | unit | amount | date | counterpartyId | counterpartyName | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZ | 0 | 1111 | 120000 | ||||||
ROZ | 5512 | 5169 | 1 | 66000 | |||||
ROZ | 2212 | 5139 | 2 | 1 | 85000 | ||||
KDF | 2212 | 5139 | 2 | 20000 | 2017-01-05 | 12345678 | Jiří Novák | Uhrada za smluvené služby | |
KDF | 2212 | 5139 | 2 | 40000 | 2017-02-01 | 22345678 | Doprava a.s. | Uhrada za leden | |
KDF | 2212 | 5139 | 2 | 20000 | 2017-03-01 | 22345678 | Doprava a.s. | Uhrada za unor | |
5512 | 5169 | 1 | 50000 | ||||||
0 | 1111 | 95000 | |||||||
POK | 0 | 1340 | 3 | 520 | 2017-01-08 | ||||
3612 | 2132 | 126 | 25000 | ||||||
KOF | 3612 | 2132 | 126 | 30000 | 2017-09-29 | 32345678 | ABC Group, a.s. | Pronájem prostor právnické osobě – září | |
KDF | 3612 | 5152 | 126 | 11000 | 2017-01-11 | 42345678 | RWE | Byty - dodávka tep. energie | |
ROZ | 3612 | 5152 | 126 | 60000 | |||||
ROZ | 3612 | 2132 | 126 | 70000 |
Vzorový číselník akcí
srcId | name |
---|---|
1 | Hasičská zbrojnice |
2 | Zimní údržba (ORG) |
3 | Svoz komunálního odpadu |
126 | Bytové hospodářství |
CityVizor si neklade za cíl data nijak upravovat kromě zpracování za cílem vizualizace. Z dat tedy nebudou odstraněny osobní údaje v popisech faktur, nebudou skryty vnitřní přesuny ani nebude nijak zasahováno do způsobu vedení rozpočtu obce. Některé změny jsou ale v rámci zpracování nutné a jejich soupis najdete níže.
Pokud je ve zdrojových datech dva či více takových záznamů, které mají stejnou položku, paragraf i akci, budou částky u těchto záznamů sečteny a brány jako jeden záznam. Díky tomuto není zpravidla problém s účetními záznamy se zápornou částkou (vratky, opravy apod.), protože jsou sečteny s příslušnými kladnými záznamy. Toto neplatí pro vizualizaci faktur, které budou zobrazeny tak, jak byly ve zdrojových datech.
Záznamy, jejichž částka se rovná nule, nebudou ve vizualizaci zobrazeny.
Faktury, které jsou rozdělené do více rozpočtových položek, akcí či paragrafů budou vyzobrazeny tolikrát, v kolika těchto kombinacích budou zařazeny, tj. tak, jak jsou ve vstupních datech. Do budoucna uvažujeme o slučování těchto faktur do jedné, což by ale zvýšilo náročnost importu a vyžadovalo pole čísla faktury.